Трансмиссия: | |
---|---|
Тип трансмиссии | DCT6 |
Базовые параметры: | |
Длина × Ширина × Высота, мм | 4700×1860×1705 |
Колесная база, мм | 2710 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 |
Снаряженная масса, кг | 1616/1631 |
Полная масса (5/7 мест), кг | 1916/2081 |
Объем багажника (7/5/2 места), л | 193/892/1930 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Основные: | |
Кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний |
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
Размерность шин | 235/55R18 |
Тормозная система: | |
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Усилитель руля: | |
Тип усилителя руля | Электрический |
Силовой агрегат: | |
Модель двигателя | E4T15B |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см3 | 1498 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/1750-4500 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,8 |
Топливо: | |
Расход топлива (город), л/100км | 9,8 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,4 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,6 |
Топливо | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы СО2 (город), г/км | 231 |
Выбросы СО2 (трасса), г/км | 152 |
Выбросы СО2 (смешанный), г/км | 181 |
Мы подготовим для вас индивидуальное ценовое предложение на понравившуюся модель и уникальную кредитную программу после тест-драйва
В этом обзоре мы рассмотрим оба авто и поможем вам сделать верный выбор.
Читать большеБелорусский клон китайского Geely Coolray или честный Chery Tiggo 4 Pro?
Читать больше«Отечественный» Москвич 3 или китайский Chery Tiggo 4 Pro – дилемма, которая преследует многих покупателей в России. Предлагаем более подробно сравнить их по характеристикам и комплектации, чтобы было проще сделать свой выбор.
Читать большеЗаполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время