Основные характеристики: | |
---|---|
Тип кузова | Несущий кузов |
Количество мест | 5 |
Длина х Ширина x Высота, мм | 4318 × 1831 × 1662 |
Колесная база T1X, мм | 2610 |
Объем багажника, л. | 340-1100 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Размерность шин | R17 |
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые |
Силовой агрегат: | |
Тип трансмиссии | CVT9 |
Привод | Передний |
Объем двигателя, см. куб. | 1498 |
Максимальная мощность, л.с. | 147 |
Максимальный крутящий момент, нм | 138 / 4000 |
Макс.скорость, км/ч | 190 |
Топливная экономичность: | |
Расход топлива (город), л/100км | 9,2 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 5,8 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,1 |
Топливо (бензин с октановым числом не менее.) | 92 |
Трансмиссия |